<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جیبیت</title>
	<atom:link href="https://jibit.ir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jibit.ir/</link>
	<description>راهکارهای یکپارچه بانکی و پرداخت</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 11:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://jibit.ir/wp-content/uploads/2022/08/cropped-Group-12087-32x32.png</url>
	<title>جیبیت</title>
	<link>https://jibit.ir/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>کاربردهای استعلام گروهی؛ از اعتبارسنجی اطلاعات پیش از پرداخت تا ممیزی داده‌ها</title>
		<link>https://jibit.ir/blog/bulk-inquiry-use-cases/</link>
					<comments>https://jibit.ir/blog/bulk-inquiry-use-cases/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohsen Farahmand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 11:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سرویس‌های استعلامی]]></category>
		<category><![CDATA[استعلام گروهی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jibit.ir/?p=23702</guid>

					<description><![CDATA[<p>چگونه می‌توان با استعلام گروهی، تا ۱۰٬۰۰۰ درخواست بانکی و هویتی را در یک فایل ثبت و نتایج را یکجا دریافت کرد؟ این قابلیت در اعتبارسنجی پیش از پرداخت، تکمیل اطلاعات، مهاجرت و ممیزی داده‌ها چه کاربردی دارد و چه زمانی از API مناسب‌تر است؟</p>
<div class="read-more"><a href="https://jibit.ir/blog/bulk-inquiry-use-cases/">ادامه مطلب &#038; #8250;</a></div>
<p><!-- end of .read-more --></p>
<p>The post <a href="https://jibit.ir/blog/bulk-inquiry-use-cases/">کاربردهای استعلام گروهی؛ از اعتبارسنجی اطلاعات پیش از پرداخت تا ممیزی داده‌ها</a> appeared first on <a href="https://jibit.ir">جیبیت</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jibit.ir/blog/bulk-inquiry-use-cases/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>گواهی امضای حقیقی مستقل چیست؟ مدارک و مراحل دریافت</title>
		<link>https://jibit.ir/blog/independent-individual-digital-certificate/</link>
					<comments>https://jibit.ir/blog/independent-individual-digital-certificate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohsen Farahmand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دسته بندی نشده]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jibit.ir/?p=23690</guid>

					<description><![CDATA[<p>چگونه می‌توان با گواهی امضای حقیقی مستقل، هویت فردی را بدون وابستگی سازمانی تأیید و اسناد الکترونیکی را امضا کرد؛ این گواهی چه کاربردهایی دارد، با نوع وابسته چه تفاوتی دارد و برای دریافت، استفاده و تمدید آن باید چه مراحل و شرایطی را شناخت؟</p>
<div class="read-more"><a href="https://jibit.ir/blog/independent-individual-digital-certificate/">ادامه مطلب &#038; #8250;</a></div>
<p><!-- end of .read-more --></p>
<p>The post <a href="https://jibit.ir/blog/independent-individual-digital-certificate/">گواهی امضای حقیقی مستقل چیست؟ مدارک و مراحل دریافت</a> appeared first on <a href="https://jibit.ir">جیبیت</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jibit.ir/blog/independent-individual-digital-certificate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>درگاه مستقیم یا پرداخت‌یاری؛ تفاوت‌ها و راهنمای انتخاب</title>
		<link>https://jibit.ir/blog/types-of-online-payment-gateways/</link>
					<comments>https://jibit.ir/blog/types-of-online-payment-gateways/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohsen Farahmand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 12:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[درگاه پرداخت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jibit.ir/?p=23549</guid>

					<description><![CDATA[<p>درگاه پرداخت مستقیم برای نیازهای کسب‌وکار مناسب‌تر است یا درگاه پرداخت‌یاری؟ این مدل‌ها از نظر راه‌اندازی، نگهداری فنی، پایداری، مدیریت چند PSP، گزارش‌گیری، عملیات پس از پرداخت و هزینه چه تفاوتی دارند و چه زمانی ترکیب آن‌ها راهکار مناسب‌تری برای زیرساخت پرداخت است؟</p>
<div class="read-more"><a href="https://jibit.ir/blog/types-of-online-payment-gateways/">ادامه مطلب &#038; #8250;</a></div>
<p><!-- end of .read-more --></p>
<p>The post <a href="https://jibit.ir/blog/types-of-online-payment-gateways/">درگاه مستقیم یا پرداخت‌یاری؛ تفاوت‌ها و راهنمای انتخاب</a> appeared first on <a href="https://jibit.ir">جیبیت</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jibit.ir/blog/types-of-online-payment-gateways/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>چرا پیش‌بینی‌پذیری جریان نقدینگی مهم‌تر از افزایش فروش است؟</title>
		<link>https://jibit.ir/blog/improving-cash-flow-predictability-through-direct-debit/</link>
					<comments>https://jibit.ir/blog/improving-cash-flow-predictability-through-direct-debit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohsen Farahmand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 13:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دایرکت دبیت]]></category>
		<category><![CDATA[بانکداری باز]]></category>
		<category><![CDATA[روش‌های پرداخت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jibit.ir/?p=23520</guid>

					<description><![CDATA[<p>چگونه می‌توان با دایرکت دبیت، پرداخت‌های تکرارشونده را منظم‌تر و جریان نقدینگی را پیش‌بینی‌پذیرتر کرد؛ این روش چگونه وابستگی وصول درآمد به اقدام کاربران را کاهش می‌دهد، برای چه کسب‌وکارهایی مناسب است و در مدیریت سرمایه در گردش، هزینه‌ها و تصمیم‌های توسعه چه نقشی دارد؟</p>
<div class="read-more"><a href="https://jibit.ir/blog/improving-cash-flow-predictability-through-direct-debit/">ادامه مطلب &#038; #8250;</a></div>
<p><!-- end of .read-more --></p>
<p>The post <a href="https://jibit.ir/blog/improving-cash-flow-predictability-through-direct-debit/">چرا پیش‌بینی‌پذیری جریان نقدینگی مهم‌تر از افزایش فروش است؟</a> appeared first on <a href="https://jibit.ir">جیبیت</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jibit.ir/blog/improving-cash-flow-predictability-through-direct-debit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کاربردهای قواعد تأیید انتقال وجه؛ سناریوهای واقعی برای کنترل پرداخت‌های سازمانی</title>
		<link>https://jibit.ir/blog/transfer-approval-rules-use-cases/</link>
					<comments>https://jibit.ir/blog/transfer-approval-rules-use-cases/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohsen Farahmand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 07:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پنل پذیرندگان]]></category>
		<category><![CDATA[انتقال وجه و تسویه]]></category>
		<category><![CDATA[کارتابل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jibit.ir/?p=23338</guid>

					<description><![CDATA[<p>چگونه می‌توان با قواعد تأیید انتقال وجه، فرایند پرداخت‌های سازمانی را متناسب با مبلغ، حساب مبدأ و نقش تأییدکنندگان طراحی کرد؟ این قواعد چگونه میان سرعت عملیات، کنترل داخلی و مدیریت ریسک تعادل ایجاد می‌کنند و در ساختارها و سناریوهای مختلف سازمانی به کار می‌روند؟</p>
<div class="read-more"><a href="https://jibit.ir/blog/transfer-approval-rules-use-cases/">ادامه مطلب &#038; #8250;</a></div>
<p><!-- end of .read-more --></p>
<p>The post <a href="https://jibit.ir/blog/transfer-approval-rules-use-cases/">کاربردهای قواعد تأیید انتقال وجه؛ سناریوهای واقعی برای کنترل پرداخت‌های سازمانی</a> appeared first on <a href="https://jibit.ir">جیبیت</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jibit.ir/blog/transfer-approval-rules-use-cases/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وب‌سرویس استعلام اصناف؛ راهکار سنجش اصالت کسب‌وکارهای حقیقی</title>
		<link>https://jibit.ir/blog/asnaf-inquiry-api/</link>
					<comments>https://jibit.ir/blog/asnaf-inquiry-api/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohsen Farahmand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سرویس‌های استعلامی]]></category>
		<category><![CDATA[استعلام اصناف]]></category>
		<category><![CDATA[وب‌سرویس استعلامی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jibit.ir/?p=23322</guid>

					<description><![CDATA[<p>چگونه با وب‌سرویس استعلام اصناف، اصالت صاحبان واحدهای صنفی و اعتبار پروانه کسب آن‌ها را بررسی کنیم؟ این سرویس چه اطلاعاتی ارائه می‌کند، در آنبوردینگ و اعتبارسنجی مشتریان چه کاربردی دارد و چگونه بررسی‌های دستی، خطا و ریسک تصمیم‌گیری سازمان‌ها را کاهش می‌دهد؟</p>
<div class="read-more"><a href="https://jibit.ir/blog/asnaf-inquiry-api/">ادامه مطلب &#038; #8250;</a></div>
<p><!-- end of .read-more --></p>
<p>The post <a href="https://jibit.ir/blog/asnaf-inquiry-api/">وب‌سرویس استعلام اصناف؛ راهکار سنجش اصالت کسب‌وکارهای حقیقی</a> appeared first on <a href="https://jibit.ir">جیبیت</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jibit.ir/blog/asnaf-inquiry-api/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Print Attack چیست و سازوکار احراز هویت دیجیتال چطور با آن مقابله می‌کند؟</title>
		<link>https://jibit.ir/blog/what-is-print-attack-and-how-digital-identity-verification-prevents-it/</link>
					<comments>https://jibit.ir/blog/what-is-print-attack-and-how-digital-identity-verification-prevents-it/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohsen Farahmand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 14:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[احراز هویت دیجیتال]]></category>
		<category><![CDATA[KYC]]></category>
		<category><![CDATA[احراز هویت بایومتریک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jibit.ir/?p=23012</guid>

					<description><![CDATA[<p>چگونه می‌توان از فریب سامانه‌های احراز هویت با تصویر چاپ‌شده جلوگیری کرد؟ Print Attack چگونه اجرا می‌شود، چرا سامانه‌های متکی بر تطبیق چهره در برابر آن آسیب‌پذیرند و فناوری‌های تشخیص زنده‌بودن، تحلیل بافت، نور، عمق و الگوریتم‌های ضدجعل چگونه حضور واقعی کاربر را تشخیص می‌دهند؟</p>
<div class="read-more"><a href="https://jibit.ir/blog/what-is-print-attack-and-how-digital-identity-verification-prevents-it/">ادامه مطلب &#038; #8250;</a></div>
<p><!-- end of .read-more --></p>
<p>The post <a href="https://jibit.ir/blog/what-is-print-attack-and-how-digital-identity-verification-prevents-it/">Print Attack چیست و سازوکار احراز هویت دیجیتال چطور با آن مقابله می‌کند؟</a> appeared first on <a href="https://jibit.ir">جیبیت</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jibit.ir/blog/what-is-print-attack-and-how-digital-identity-verification-prevents-it/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>از فروش بستنی تا ورود به دنیای فین‌تک؛ با تاریخچه مختصر دایرکت دبیت آشنا شوید</title>
		<link>https://jibit.ir/blog/history-of-direct-debit/</link>
					<comments>https://jibit.ir/blog/history-of-direct-debit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohsen Farahmand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 13:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دایرکت دبیت]]></category>
		<category><![CDATA[بانکداری باز]]></category>
		<category><![CDATA[روش‌های پرداخت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jibit.ir/?p=23221</guid>

					<description><![CDATA[<p>چگونه یک مسئله عملیاتی ساده در فروش بستنی به شکل‌گیری دایرکت دبیت انجامید؟ این روش از دهه ۱۹۶۰ چگونه به زیرساختی فراگیر برای پرداخت‌های تکرارشونده تبدیل شد، توسعه فین‌تک‌ها و APIها چه نقشی در گسترش آن داشت و چه تفاوتی با مدل جدیدتر VRP دارد؟</p>
<div class="read-more"><a href="https://jibit.ir/blog/history-of-direct-debit/">ادامه مطلب &#038; #8250;</a></div>
<p><!-- end of .read-more --></p>
<p>The post <a href="https://jibit.ir/blog/history-of-direct-debit/">از فروش بستنی تا ورود به دنیای فین‌تک؛ با تاریخچه مختصر دایرکت دبیت آشنا شوید</a> appeared first on <a href="https://jibit.ir">جیبیت</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jibit.ir/blog/history-of-direct-debit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mask Attack چیست و سازوکار احراز هویت دیجیتال چطور با آن مقابله می‌کند؟</title>
		<link>https://jibit.ir/blog/what-is-mask-attack-and-how-digital-identity-verification-prevents-it/</link>
					<comments>https://jibit.ir/blog/what-is-mask-attack-and-how-digital-identity-verification-prevents-it/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohsen Farahmand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[احراز هویت دیجیتال]]></category>
		<category><![CDATA[KYC]]></category>
		<category><![CDATA[احراز هویت بایومتریک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jibit.ir/?p=23016</guid>

					<description><![CDATA[<p>چگونه می‌توان از فریب سامانه‌های احراز هویت با ماسک‌های دوبعدی و سه‌بعدی جلوگیری کرد؟ Mask Attack چگونه اجرا می‌شود، چرا تشخیص آن از حملات مبتنی بر تصویر دشوارتر است و فناوری‌های تشخیص زنده‌بودن، تحلیل بافت، نور، عمق و الگوریتم‌های ضدجعل چگونه با آن مقابله می‌کنند؟</p>
<div class="read-more"><a href="https://jibit.ir/blog/what-is-mask-attack-and-how-digital-identity-verification-prevents-it/">ادامه مطلب &#038; #8250;</a></div>
<p><!-- end of .read-more --></p>
<p>The post <a href="https://jibit.ir/blog/what-is-mask-attack-and-how-digital-identity-verification-prevents-it/">Mask Attack چیست و سازوکار احراز هویت دیجیتال چطور با آن مقابله می‌کند؟</a> appeared first on <a href="https://jibit.ir">جیبیت</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jibit.ir/blog/what-is-mask-attack-and-how-digital-identity-verification-prevents-it/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کاربردهای امضای دیجیتال برای کسب‌وکارها</title>
		<link>https://jibit.ir/blog/digital-signature-use-cases-and-business-needs/</link>
					<comments>https://jibit.ir/blog/digital-signature-use-cases-and-business-needs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohsen Farahmand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[امضای دیجیتال]]></category>
		<category><![CDATA[امضای الکترونیک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jibit.ir/?p=22940</guid>

					<description><![CDATA[<p>چگونه می‌توان با امضای دیجیتال، فرایند چاپ، امضا، اسکن و پیگیری اسناد را بازطراحی کرد؟ این راهکار چگونه هزینه و زمان عملیات را کاهش می‌دهد، امنیت و شفافیت را افزایش می‌دهد و نیازهای بانکداری، منابع انسانی، بیمه، قراردادهای B2B و خدمات آنلاین را پوشش می‌دهد؟</p>
<div class="read-more"><a href="https://jibit.ir/blog/digital-signature-use-cases-and-business-needs/">ادامه مطلب &#038; #8250;</a></div>
<p><!-- end of .read-more --></p>
<p>The post <a href="https://jibit.ir/blog/digital-signature-use-cases-and-business-needs/">کاربردهای امضای دیجیتال برای کسب‌وکارها</a> appeared first on <a href="https://jibit.ir">جیبیت</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jibit.ir/blog/digital-signature-use-cases-and-business-needs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 25/133 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.jibit.ir @ ۱۴۰۵-۰۵-۱۹ ۲۱:۰۶:۲۵ by W3 Total Cache
-->